Все завершённые турниры и их составы
Керимов Э.
цель: 7 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Русаков Д. | 9 | 6 |
| 2 | Сенчук Д. | 14 | 4 |
| 3 | Снурницин Ю. | 8 | 3 |
| 4 | Керимов Э. |
7 | 7 |
| 5 | Кучкаров О. | 20 | 1 |
Кучкаров О.
цель: 14 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Филиппов В. | 10 | 8 |
| 2 | Керимов Э. | 6 | 2 |
| 3 | Бородачев С. | 10 | 6 |
| 4 | Сенчук Д. | 14 | 2 |
| 5 | Кучкаров О. |
14 | 13 |
Соловьев А.
цель: 12 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Рагимов Р. | 8 | 2 |
| 2 | Кучкаров О. | 20 | 6 |
| 3 | Солонин О. | 10 | 2 |
| 4 | Соловьев А. |
12 | 12 |
| 5 | Керимов Э. | 7 | 3 |
Каталевич В.
цель: 9 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Рагимов Р. | 6 | 4 |
| 2 | Кучкаров О. | 18 | 2 |
| 3 | Соловьев А. | 10 | 8 |
| 4 | Каталевич В. |
9 | 9 |
| 5 | Сенчук Д. | 14 | 10 |
Кучкаров О.
цель: 16 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Болотбеков Д. | 10 | 8 |
| 2 | Кучкаров О. |
16 | 15 |
| 3 | Сенчук Д. | 16 | 6 |
| 4 | Керимов Э. | 7 | 2 |
| 5 | Андрейко Р. | 8 | 0 |
Филиппов В.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Алескеров Д. | 8 | 0 |
| 2 | Рагимов Р. | 8 | 2 |
| 3 | Кучкаров О. | 18 | 10 |
| 4 | Солонин О. | 10 | 2 |
| 5 | Филиппов В. |
10 | 10 |
Кучкаров О.
цель: 14 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Рагимов Р. | 8 | 0 |
| 2 | Соловьев А. | 12 | 9 |
| 3 | Филиппов В. | 10 | 2 |
| 4 | Кучкаров О. |
14 | 14 |
| 5 | Алескеров Д. | 7 | 0 |
Иванов П.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Крюков В. | 16 | 12 |
| 2 | Овсянников С. | 10 | 1 |
| 3 | Сенчук Д. | 16 | 3 |
| 4 | Болотбеков Д. | 10 | 4 |
| 5 | Иванов П. |
10 | 10 |
Сенчук Д.
цель: 14 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Сенчук Д. |
14 | 13 |
| 2 | Болотбеков Д. | 10 | 5 |
| 3 | Омурзаков А. | 10 | 8 |
| 4 | Кучкаров О. | 14 | 7 |
| 5 | Бородачев С. | 12 | 3 |
Болотбеков Д.
цель: 8 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Болотбеков Д. |
8 | 6 |
| 2 | Бородачев С. | 12 | 9 |
| 3 | Меньшов А. | 10 | 3 |
| 4 | Лим С. | 12 | 6 |
| 5 | Крюков В. | 16 | 10 |
Тургунбеков А.
цель: 16 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Хакимов А. | 8 | 2 |
| 2 | Рагимов Р. | 8 | 2 |
| 3 | Тургунбеков А. |
16 | 16 |
| 4 | Хакимова А. | 14 | 4 |
| 5 | Андрейко Р. | 10 | 3 |
Бородачев С.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Хакимова А. | 12 | 2 |
| 2 | Омурзаков А. | 10 | 7 |
| 3 | Бородачев С. |
10 | 10 |
| 4 | Болотбеков Д. | 8 | 2 |
| 5 | Кучкаров О. | 14 | 0 |
Тургунбеков А.
цель: 12 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Кучкаров О. | 14 | 2 |
| 2 | Тургунбеков А. |
12 | 12 |
| 3 | Чылымов Ш. | 12 | 9 |
| 4 | Рагимов Р. | 8 | 1 |
| 5 | Иванов П. | 10 | 6 |
Соловьев А.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Меньшов А. | 10 | 4 |
| 2 | Бородачев С. | 10 | 9 |
| 3 | Соловьев А. |
10 | 10 |
| 4 | Болотбеков Д. | 8 | 6 |
| 5 | Хачатрян А. | 8 | 1 |
Кучкаров О.
цель: 12 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Рагимов Р. | 8 | 5 |
| 2 | Кучкаров О. |
12 | 12 |
| 3 | Токарев Д. | 8 | 3 |
| 4 | Солонин О. | 10 | 7 |
| 5 | Крючек Р. | 8 | 5 |
Сенчук Д.
цель: 12 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Рагимов Р. | 8 | 3 |
| 2 | Крючек Р. | 8 | 0 |
| 3 | Сенчук Д. |
12 | 12 |
| 4 | Токарев Д. | 8 | 0 |
| 5 | Кучкаров О. | 12 | 1 |
Крюков В.
цель: 14 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Крюков В. |
14 | 14 |
| 2 | Болотбеков Д. | 8 | 3 |
| 3 | Бородачев С. | 10 | 9 |
| 4 | Меньшов А. | 10 | 4 |
| 5 | Иванов П. | 10 | 3 |
Крюков В.
цель: 12 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Крюков В. |
12 | 10 |
| 2 | Сенчук Д. | 12 | 7 |
| 3 | Соловьев А. | 10 | 6 |
| 4 | Бородачев С. | 10 | 6 |
| 5 | Хачатрян А. | 8 | 5 |
Сенчук Д.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Хачатрян А. | 8 | 2 |
| 2 | Кучкаров О. | 12 | 5 |
| 3 | Крюков В. | 12 | 5 |
| 4 | Бородачев С. | 10 | 6 |
| 5 | Сенчук Д. |
10 | 7 |
Крюков В.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Бородачев С. | 10 | 9 |
| 2 | Керимов Э. | 8 | 2 |
| 3 | Крюков В. |
10 | 10 |
| 4 | Кучкаров О. | 12 | 3 |
| 5 | Соловьев А. | 10 | 7 |
Статистика матчей по этому турниру не велась
Бекренев Г.
цель: 10 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Бекренев Г. |
10 | 0 |
| 2 | Керимов Э. | 8 | 0 |
| 3 | Корзун А. | 12 | 0 |
| 4 | Соловьев А. | 10 | 0 |
| 5 | Кучкаров О. | 12 | 0 |
Статистика матчей по этому турниру не велась
Кучкаров О.
цель: 12 побед
| # | Игрок | Цель | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Корзун А. | 12 | 0 |
| 2 | Крючек Р. | 8 | 0 |
| 3 | Кучкаров О. |
12 | 0 |
| 4 | Павлов С. | 8 | 0 |
| 5 | Соловьев А. | 10 | 0 |
| 6 | Солонин О. | 10 | 0 |
Статистика матчей по этому турниру не велась