Зал славы «Царь горы»

Все завершённые турниры и их составы

№32 21.10.2026 Победитель турнира Сенчук Д. цель: 14 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Керимов Э. 8 5 758 771 +13
2 Кучкаров О. 14 9 1014 1035 +21
3 ПобедительСенчук Д. 14 14 1060 1152 +92
4 Русаков Д. 10 0 937 866 −71
5 Самойлов А. 7 4 663 677 +14
📊 История матчей турнира →
№31 14.10.2026 Победитель турнира Сенчук Д. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Рагимов Р. 9 1 780 772 −8
2 Якобашвили К. 10 0 860 834 −26
3 Филиппов В. 14 3 1014 1000 −14
4 Снурницин Ю. 8 1 684 681 −3
5 ПобедительСенчук Д. 12 12 925 1060 +135
📊 История матчей турнира →
№30 07.10.2026 Победитель турнира Русаков Д. цель: 9 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 ПобедительРусаков Д. 9 9 805 937 +132
2 Филиппов В. 14 4 1043 1014 −29
3 Бородачев С. 10 5 901 898 −3
4 Самойлов А. 8 1 700 663 −37
5 Соловьев А. 12 6 966 977 +11
📊 История матчей турнира →
№29 30.09.2026 Победитель турнира Филиппов В. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Сенчук Д. 10 9 982 1005 +23
2 Кучкаров О. 14 3 1112 1094 −18
3 Якобашвили К. 9 4 871 860 −11
4 Керимов Э. 8 1 778 758 −20
5 ПобедительФилиппов В. 10 10 938 1043 +105
📊 История матчей турнира →
№28 27.09.2026 Победитель турнира Рагимов Р. цель: 7 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Кучкаров О. 14 7 1117 1112 −5
2 Соловьев А. 11 8 968 966 −2
3 Солонин О. 10 5 863 851 −12
4 Керимов Э. 9 4 781 778 −3
5 ПобедительРагимов Р. 7 5 677 780 +103
📊 История матчей турнира →
№27 23.09.2026 Победитель турнира Беклемишев П. цель: 9 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Кучкаров О. 14 3 1137 1117 −20
2 Якобашвили К. 10 4 884 871 −13
3 ПобедительБеклемишев П. 9 9 850 979 +129
4 Филиппов В. 10 9 909 938 +29
5 Корзун А. 10 5 900 860 −40
📊 История матчей турнира →
№26 16.09.2026 Победитель турнира Якобашвили К. цель: 7 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Кучкаров О. 14 1 1167 1137 −30
2 Сенчук Д. 11 8 1039 1062 +23
3 Соловьев А. 9 2 988 968 −20
4 Керимов Э. 8 1 795 781 −14
5 ПобедительЯкобашвили К. 7 7 742 884 +142
📊 История матчей турнира →
№25 13.09.2026 Победитель турнира Солонин О. цель: 9 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Кучкаров О. 16 11 1158 1167 +9
2 Соловьев А. 12 4 1038 988 −50
3 ПобедительСолонин О. 9 9 739 863 +124
4 Якобашвили К. 9 4 800 742 −58
5 Рагимов Р. 7 5 653 677 +24
📊 История матчей турнира →
№24 09.09.2026 Победитель турнира Керимов Э. цель: 7 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Русаков Д. 9 6 800 805 +5
2 Сенчук Д. 14 4 1046 1039 −7
3 Снурницин Ю. 8 3 700 684 −16
4 ПобедительКеримов Э. 7 7 639 795 +156
5 Кучкаров О. 20 1 1196 1158 −38
📊 История матчей турнира →
№23 02.09.2026 Победитель турнира Кучкаров О. цель: 14 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Филиппов В. 10 8 904 909 +5
2 Керимов Э. 6 2 647 639 −8
3 Бородачев С. 10 6 921 901 −20
4 Сенчук Д. 14 2 1078 1046 −32
5 ПобедительКучкаров О. 14 13 1065 1196 +131
📊 История матчей турнира →
№22 30.08.2026 Победитель турнира Соловьев А. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Рагимов Р. 8 2 659 653 −6
2 Кучкаров О. 20 6 1082 1065 −17
3 Солонин О. 10 2 772 739 −33
4 ПобедительСоловьев А. 12 12 927 1038 +111
5 Керимов Э. 7 3 629 647 +18
📊 История матчей турнира →
№21 23.08.2026 Победитель турнира Каталевич В. цель: 9 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Рагимов Р. 6 4 635 659 +24
2 Кучкаров О. 18 2 1219 1162 −57
3 Соловьев А. 10 8 930 927 −3
4 ПобедительКаталевич В. 9 9 850 973 +123
5 Сенчук Д. 14 10 1071 1078 +7
📊 История матчей турнира →
№20 19.08.2026 Победитель турнира Кучкаров О. цель: 16 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Болотбеков Д. 10 8 839 870 +31
2 ПобедительКучкаров О. 16 15 1099 1219 +120
3 Сенчук Д. 16 6 1095 1071 −24
4 Керимов Э. 7 2 650 629 −21
5 Андрейко Р. 8 0 743 672 −71
📊 История матчей турнира →
№19 16.08.2026 Победитель турнира Филиппов В. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Алескеров Д. 8 0 593 545 −48
2 Рагимов Р. 8 2 636 635 −1
3 Кучкаров О. 18 10 1003 1099 +96
4 Солонин О. 10 2 796 772 −24
5 ПобедительФилиппов В. 10 10 778 904 +126
📊 История матчей турнира →
№18 16.08.2026 Победитель турнира Кучкаров О. цель: 14 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Рагимов Р. 8 0 662 636 −26
2 Соловьев А. 12 9 912 930 +18
3 Филиппов В. 10 2 850 858 +8
4 ПобедительКучкаров О. 14 14 934 1083 +149
5 Алескеров Д. 7 0 650 593 −57
📊 История матчей турнира →
№17 12.08.2026 Победитель турнира Иванов П. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Крюков В. 16 12 1136 1122 −14
2 Овсянников С. 10 1 750 693 −57
3 Сенчук Д. 16 3 1128 1095 −33
4 Болотбеков Д. 10 4 840 839 −1
5 ПобедительИванов П. 10 10 729 891 +162
📊 История матчей турнира →
№15 05.08.2026 Победитель турнира Сенчук Д. цель: 14 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 ПобедительСенчук Д. 14 13 1037 1128 +91
2 Болотбеков Д. 10 5 831 840 +9
3 Омурзаков А. 10 8 863 845 −18
4 Кучкаров О. 14 7 905 934 +29
5 Бородачев С. 12 3 960 921 −39
📊 История матчей турнира →
№14 29.07.2026 Победитель турнира Болотбеков Д. цель: 8 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 ПобедительБолотбеков Д. 8 6 730 831 +101
2 Бородачев С. 12 9 970 960 −10
3 Меньшов А. 10 3 742 745 +3
4 Лим С. 12 6 850 839 −11
5 Крюков В. 16 10 1136 1136 ±0
📊 История матчей турнира →
№12 23.07.2026 Победитель турнира Тургунбеков А. цель: 16 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Хакимов А. 8 2 700 681 −19
2 Рагимов Р. 8 2 671 662 −9
3 ПобедительТургунбеков А. 16 16 1007 1112 +105
4 Хакимова А. 14 4 799 803 +4
5 Андрейко Р. 10 3 750 743 −7
📊 История матчей турнира →
№11 22.07.2026 Победитель турнира Бородачев С. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Хакимова А. 12 2 850 799 −51
2 Омурзаков А. 10 7 850 863 +13
3 ПобедительБородачев С. 10 10 834 970 +136
4 Болотбеков Д. 8 2 744 730 −14
5 Кучкаров О. 14 0 930 905 −25
📊 История матчей турнира →
№10 19.07.2026 Победитель турнира Тургунбеков А. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Кучкаров О. 14 2 965 930 −35
2 ПобедительТургунбеков А. 12 12 850 1007 +157
3 Чылымов Ш. 12 9 850 867 +17
4 Рагимов Р. 8 1 692 671 −21
5 Иванов П. 10 6 706 729 +23
📊 История матчей турнира →
№9 15.07.2026 Победитель турнира Соловьев А. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Меньшов А. 10 4 760 742 −18
2 Бородачев С. 10 9 821 834 +13
3 ПобедительСоловьев А. 10 10 804 912 +108
4 Болотбеков Д. 8 6 725 744 +19
5 Хачатрян А. 8 1 751 704 −47
📊 История матчей турнира →
№8 09.07.2026 Победитель турнира Кучкаров О. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Рагимов Р. 8 5 695 692 −3
2 ПобедительКучкаров О. 12 12 881 965 +84
3 Токарев Д. 8 3 613 627 +14
4 Солонин О. 10 7 850 796 −54
5 Крючек Р. 8 5 660 700 +40
📊 История матчей турнира →
№7 09.07.2026 Победитель турнира Сенчук Д. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Рагимов Р. 8 3 700 695 −5
2 Крючек Р. 8 0 700 660 −40
3 ПобедительСенчук Д. 12 12 900 1037 +137
4 Токарев Д. 8 0 650 613 −37
5 Кучкаров О. 12 1 908 961 +53
📊 История матчей турнира →
№6 01.07.2026 Победитель турнира Крюков В. цель: 14 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 ПобедительКрюков В. 14 14 1025 1136 +111
2 Болотбеков Д. 8 3 750 725 −25
3 Бородачев С. 10 9 821 821 ±0
4 Меньшов А. 10 4 750 760 +10
5 Иванов П. 10 3 750 706 −44
📊 История матчей турнира →
№5 24.06.2026 Победитель турнира Крюков В. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 ПобедительКрюков В. 12 10 936 1025 +89
2 Сенчук Д. 12 7 908 900 −8
3 Соловьев А. 10 6 800 804 +4
4 Бородачев С. 10 6 850 821 −29
5 Хачатрян А. 8 5 720 751 +31
📊 История матчей турнира →
№4 17.06.2026 Победитель турнира Сенчук Д. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Хачатрян А. 8 2 725 720 −5
2 Кучкаров О. 12 5 930 908 −22
3 Крюков В. 12 5 930 936 +6
4 Бородачев С. 10 6 850 850 ±0
5 ПобедительСенчук Д. 10 7 800 908 +108
📊 История матчей турнира →
№3 10.06.2026 Победитель турнира Крюков В. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Бородачев С. 10 9 ——
2 Керимов Э. 8 2 ——
3 ПобедительКрюков В. 10 10 ——
4 Кучкаров О. 12 3 ——
5 Соловьев А. 10 7 ——

Статистика матчей по этому турниру не велась

№2 03.06.2026 Победитель турнира Бекренев Г. цель: 10 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 ПобедительБекренев Г. 10 0 ——
2 Керимов Э. 8 0 ——
3 Корзун А. 12 0 ——
4 Соловьев А. 10 0 ——
5 Кучкаров О. 12 0 ——

Статистика матчей по этому турниру не велась

№1 30.05.2026 Победитель турнира Кучкаров О. цель: 12 побед
#ИгрокЦельПобедЭЛО доЭЛО после
1 Корзун А. 12 0 ——
2 Крючек Р. 8 0 ——
3 ПобедительКучкаров О. 12 0 ——
4 Павлов С. 8 0 ——
5 Соловьев А. 10 0 ——
6 Солонин О. 10 0 ——

Статистика матчей по этому турниру не велась